ราคาย้อนหลังจาก 13 พฤษภาคม 2565 to 11 สิงหาคม 2565
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (12 กรกฎาคม 2565 - 26 กรกฎาคม 2565) | 4.20 | 4.52 | 4.10 | 4.32 | 44,636,613 | 192,796,130 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (14 มิถุนายน 2565 - 11 กรกฎาคม 2565) | 4.50 | 4.68 | 3.80 | 4.26 | 59,758,892 | 252,819,090 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
11 ส.ค. 2022 | 4.86 | 4.90 | 4.82 | 4.84 | 1,432,520 | 6,956,372 |
10 ส.ค. 2022 | 4.90 | 4.90 | 4.78 | 4.88 | 3,399,436 | 16,449,220 |
09 ส.ค. 2022 | 4.84 | 4.94 | 4.84 | 4.90 | 3,694,841 | 18,033,198 |
08 ส.ค. 2022 | 4.86 | 4.90 | 4.80 | 4.84 | 3,400,105 | 16,489,214 |
05 ส.ค. 2022 | 5.10 | 5.15 | 4.72 | 4.84 | 13,490,322 | 65,889,629 |
04 ส.ค. 2022 | 4.98 | 5.10 | 4.94 | 4.98 | 5,548,414 | 27,677,970 |
03 ส.ค. 2022 | 4.86 | 4.98 | 4.86 | 4.94 | 5,291,941 | 26,028,160 |
02 ส.ค. 2022 | 4.66 | 4.92 | 4.62 | 4.88 | 14,031,589 | 67,538,402 |
01 ส.ค. 2022 | 4.64 | 4.72 | 4.56 | 4.68 | 8,551,692 | 39,702,022 |
27 ก.ค. 2022 | 4.38 | 4.62 | 4.38 | 4.58 | 17,773,075 | 80,708,500 |
26 ก.ค. 2022 | 4.42 | 4.52 | 4.30 | 4.32 | 8,057,495 | 35,717,862 |
25 ก.ค. 2022 | 4.28 | 4.46 | 4.22 | 4.44 | 3,894,900 | 17,133,918 |
22 ก.ค. 2022 | 4.34 | 4.38 | 4.22 | 4.28 | 2,206,252 | 9,484,376 |
21 ก.ค. 2022 | 4.34 | 4.34 | 4.26 | 4.30 | 2,207,096 | 9,483,314 |
20 ก.ค. 2022 | 4.26 | 4.42 | 4.24 | 4.32 | 7,802,620 | 33,807,410 |
19 ก.ค. 2022 | 4.22 | 4.22 | 4.16 | 4.20 | 985,497 | 4,120,530 |
18 ก.ค. 2022 | 4.26 | 4.32 | 4.18 | 4.24 | 2,447,064 | 10,433,138 |
15 ก.ค. 2022 | 4.34 | 4.34 | 4.12 | 4.24 | 3,295,965 | 13,896,586 |
14 ก.ค. 2022 | 4.20 | 4.44 | 4.20 | 4.32 | 9,151,284 | 39,434,948 |
12 ก.ค. 2022 | 4.20 | 4.32 | 4.10 | 4.14 | 4,588,440 | 19,284,048 |
11 ก.ค. 2022 | 4.02 | 4.38 | 4.00 | 4.26 | 18,569,304 | 78,540,732 |
08 ก.ค. 2022 | 3.96 | 4.40 | 3.92 | 3.98 | 7,811,361 | 32,051,724 |
07 ก.ค. 2022 | 3.90 | 3.94 | 3.86 | 3.92 | 710,885 | 2,782,394 |
06 ก.ค. 2022 | 3.90 | 3.96 | 3.80 | 3.88 | 1,098,268 | 4,241,374 |
05 ก.ค. 2022 | 4.02 | 4.10 | 3.80 | 3.90 | 4,968,389 | 19,543,558 |
04 ก.ค. 2022 | 4.20 | 4.22 | 4.02 | 4.02 | 1,343,511 | 5,469,882 |
01 ก.ค. 2022 | 4.22 | 4.26 | 4.20 | 4.20 | 364,200 | 1,533,046 |
30 มิ.ย. 2022 | 4.32 | 4.34 | 4.18 | 4.20 | 715,230 | 3,033,676 |
29 มิ.ย. 2022 | 4.34 | 4.38 | 4.32 | 4.32 | 268,900 | 1,167,404 |
28 มิ.ย. 2022 | 4.28 | 4.42 | 4.28 | 4.40 | 631,631 | 2,752,572 |
27 มิ.ย. 2022 | 4.26 | 4.34 | 4.26 | 4.30 | 1,680,900 | 7,220,844 |
24 มิ.ย. 2022 | 4.20 | 4.30 | 4.20 | 4.22 | 1,784,452 | 7,590,940 |
23 มิ.ย. 2022 | 4.22 | 4.22 | 4.16 | 4.16 | 2,514,442 | 10,538,588 |
22 มิ.ย. 2022 | 4.32 | 4.32 | 4.22 | 4.22 | 1,418,053 | 6,053,452 |
21 มิ.ย. 2022 | 4.22 | 4.34 | 4.22 | 4.30 | 3,487,888 | 14,942,608 |
20 มิ.ย. 2022 | 4.42 | 4.42 | 4.20 | 4.20 | 4,077,591 | 17,401,780 |
17 มิ.ย. 2022 | 4.42 | 4.54 | 4.40 | 4.44 | 849,123 | 3,781,672 |
16 มิ.ย. 2022 | 4.58 | 4.60 | 4.46 | 4.46 | 1,815,412 | 8,258,448 |
15 มิ.ย. 2022 | 4.52 | 4.58 | 4.50 | 4.56 | 661,256 | 2,997,588 |
14 มิ.ย. 2022 | 4.50 | 4.68 | 4.48 | 4.50 | 4,988,096 | 22,916,808 |
13 มิ.ย. 2022 | 4.56 | 4.62 | 4.52 | 4.54 | 1,687,070 | 7,690,782 |
10 มิ.ย. 2022 | 4.60 | 4.68 | 4.58 | 4.68 | 1,503,574 | 6,945,758 |
09 มิ.ย. 2022 | 4.66 | 4.72 | 4.62 | 4.62 | 1,693,530 | 7,895,270 |
08 มิ.ย. 2022 | 4.58 | 4.66 | 4.58 | 4.62 | 1,182,724 | 5,468,690 |
07 มิ.ย. 2022 | 4.54 | 4.60 | 4.54 | 4.56 | 1,594,800 | 7,278,932 |
06 มิ.ย. 2022 | 4.68 | 4.68 | 4.60 | 4.64 | 1,690,011 | 7,823,102 |
02 มิ.ย. 2022 | 4.70 | 4.72 | 4.68 | 4.70 | 600,027 | 2,816,162 |
01 มิ.ย. 2022 | 4.70 | 4.74 | 4.68 | 4.70 | 1,118,971 | 5,267,736 |
31 พ.ค. 2022 | 4.76 | 4.76 | 4.68 | 4.70 | 1,792,074 | 8,438,232 |
30 พ.ค. 2022 | 4.78 | 4.82 | 4.68 | 4.74 | 4,993,152 | 23,682,660 |
27 พ.ค. 2022 | 4.74 | 4.76 | 4.68 | 4.70 | 2,197,839 | 10,361,370 |
26 พ.ค. 2022 | 4.70 | 4.74 | 4.68 | 4.72 | 787,510 | 3,706,854 |
25 พ.ค. 2022 | 4.70 | 4.72 | 4.66 | 4.66 | 951,227 | 4,449,710 |
24 พ.ค. 2022 | 4.70 | 4.76 | 4.70 | 4.70 | 895,197 | 4,221,596 |
23 พ.ค. 2022 | 4.76 | 4.82 | 4.70 | 4.70 | 1,150,939 | 5,476,124 |
20 พ.ค. 2022 | 4.76 | 4.82 | 4.76 | 4.78 | 802,600 | 3,832,212 |
19 พ.ค. 2022 | 4.74 | 4.80 | 4.74 | 4.74 | 1,483,400 | 7,075,002 |
18 พ.ค. 2022 | 4.82 | 4.88 | 4.76 | 4.86 | 2,137,300 | 10,285,630 |
17 พ.ค. 2022 | 4.68 | 4.82 | 4.64 | 4.82 | 2,539,200 | 12,044,872 |
13 พ.ค. 2022 | 4.62 | 4.70 | 4.60 | 4.64 | 2,506,300 | 11,646,930 |
Remark : Volume from SET main board.