ราคาย้อนหลังจาก 20 พฤศจิกายน 2567 to 18 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (21 มกราคม 2568 - 03 กุมภาพันธ์ 2568) | 1.44 | 1.49 | 1.30 | 1.31 | 4,288,707 | 6,041,938 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (20 ธันวาคม 2567 - 20 มกราคม 2568) | 1.58 | 1.62 | 1.34 | 1.40 | 7,821,688 | 11,697,045 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
18 ก.พ. 2025 | 1.17 | 1.20 | 1.17 | 1.18 | 458,398 | 540,424 |
17 ก.พ. 2025 | 1.16 | 1.20 | 1.16 | 1.18 | 429,501 | 502,499 |
14 ก.พ. 2025 | 1.18 | 1.22 | 1.16 | 1.19 | 384,529 | 458,112 |
13 ก.พ. 2025 | 1.21 | 1.21 | 1.18 | 1.18 | 344,618 | 10,669 |
11 ก.พ. 2025 | 1.19 | 1.21 | 1.18 | 1.20 | 309,706 | 370,803 |
10 ก.พ. 2025 | 1.19 | 1.19 | 1.15 | 1.19 | 263,801 | 307,984 |
07 ก.พ. 2025 | 1.20 | 1.21 | 1.13 | 1.21 | 818,102 | 959,733 |
06 ก.พ. 2025 | 1.26 | 1.26 | 1.18 | 1.20 | 566,019 | 674 |
05 ก.พ. 2025 | 1.29 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 1,152,039 | 1,428,803 |
04 ก.พ. 2025 | 1.31 | 1.33 | 1.29 | 1.29 | 326,501 | 426,195 |
03 ก.พ. 2025 | 1.31 | 1.33 | 1.30 | 1.31 | 511,471 | 671,720 |
31 ม.ค. 2025 | 1.39 | 1.39 | 1.35 | 1.36 | 673,220 | 917,243 |
30 ม.ค. 2025 | 1.40 | 1.41 | 1.38 | 1.40 | 373,620 | 520,066 |
29 ม.ค. 2025 | 1.41 | 1.43 | 1.39 | 1.40 | 201,415 | 282,297 |
28 ม.ค. 2025 | 1.45 | 1.45 | 1.40 | 1.43 | 11,540 | 16,254 |
27 ม.ค. 2025 | 1.42 | 1.44 | 1.40 | 1.42 | 242,504 | 341,904 |
24 ม.ค. 2025 | 1.45 | 1.45 | 1.42 | 1.42 | 252,861 | 361,867 |
23 ม.ค. 2025 | 1.45 | 1.48 | 1.44 | 1.46 | 823,442 | 1,201,414 |
22 ม.ค. 2025 | 1.45 | 1.45 | 1.42 | 1.45 | 641,224 | 920,023 |
21 ม.ค. 2025 | 1.44 | 1.49 | 1.42 | 1.44 | 557,410 | 809,150 |
20 ม.ค. 2025 | 1.34 | 1.41 | 1.34 | 1.40 | 151,305 | 210,270 |
17 ม.ค. 2025 | 1.38 | 1.38 | 1.34 | 1.36 | 331,201 | 449,087 |
16 ม.ค. 2025 | 1.36 | 1.42 | 1.36 | 1.38 | 112,700 | 157,469 |
15 ม.ค. 2025 | 1.40 | 1.40 | 1.35 | 1.36 | 444,412 | 604,811 |
14 ม.ค. 2025 | 1.40 | 1.42 | 1.40 | 1.41 | 344,143 | 484,328 |
13 ม.ค. 2025 | 1.40 | 1.45 | 1.40 | 1.41 | 631,410 | 887,558 |
10 ม.ค. 2025 | 1.41 | 1.45 | 1.39 | 1.39 | 870,802 | 1,219,381 |
09 ม.ค. 2025 | 1.52 | 1.52 | 1.45 | 1.46 | 766,457 | 1,125,532 |
08 ม.ค. 2025 | 1.57 | 1.57 | 1.53 | 1.53 | 372,839 | 578,519 |
07 ม.ค. 2025 | 1.56 | 1.59 | 1.54 | 1.58 | 521,067 | 816,985 |
06 ม.ค. 2025 | 1.59 | 1.62 | 1.56 | 1.56 | 250,421 | 394,438 |
03 ม.ค. 2025 | 1.58 | 1.60 | 1.57 | 1.60 | 75,380 | 119,289 |
02 ม.ค. 2025 | 1.61 | 1.61 | 1.57 | 1.58 | 99,265 | 158,209 |
30 ธ.ค. 2025 | 1.59 | 1.61 | 1.59 | 1.59 | 85,205 | 135,692 |
27 ธ.ค. 2024 | 1.57 | 1.61 | 1.57 | 1.61 | 328,340 | 520,893 |
26 ธ.ค. 2024 | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 1.58 | 122,129 | 193,977 |
25 ธ.ค. 2024 | 1.61 | 1.61 | 1.58 | 1.60 | 322,838 | 513,580 |
24 ธ.ค. 2024 | 1.59 | 1.61 | 1.58 | 1.60 | 481,818 | 770,722 |
23 ธ.ค. 2024 | 1.56 | 1.61 | 1.56 | 1.59 | 409,629 | 645,646 |
20 ธ.ค. 2024 | 1.58 | 1.60 | 1.53 | 1.56 | 1,100,327 | 1,710,659 |
19 ธ.ค. 2024 | 1.61 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 785,653 | 1,269,189 |
18 ธ.ค. 2024 | 1.67 | 1.67 | 1.63 | 1.63 | 583,946 | 962,299 |
17 ธ.ค. 2024 | 1.68 | 1.70 | 1.66 | 1.67 | 1,497,422 | 2,517,622 |
16 ธ.ค. 2024 | 1.71 | 1.71 | 1.68 | 1.68 | 214,651 | 361,529 |
13 ธ.ค. 2024 | 1.69 | 1.70 | 1.68 | 1.70 | 584,886 | 987,507 |
12 ธ.ค. 2024 | 1.70 | 1.74 | 1.69 | 1.69 | 605,031 | 1,036,628 |
11 ธ.ค. 2024 | 1.68 | 1.70 | 1.67 | 1.69 | 593,161 | 1,002,731 |
09 ธ.ค. 2024 | 1.69 | 1.70 | 1.67 | 1.68 | 472,004 | 794,752 |
06 ธ.ค. 2024 | 1.70 | 1.71 | 1.68 | 1.68 | 252,535 | 425,596 |
04 ธ.ค. 2024 | 1.69 | 1.70 | 1.67 | 1.69 | 338,655 | 571,106 |
03 ธ.ค. 2024 | 1.70 | 1.70 | 1.66 | 1.69 | 680,807 | 1,145,680 |
02 ธ.ค. 2024 | 1.69 | 1.70 | 1.67 | 1.67 | 672,648 | 1,131,161 |
29 พ.ย. 2024 | 1.72 | 1.72 | 1.69 | 1.70 | 302,433 | 515,527 |
28 พ.ย. 2024 | 1.68 | 1.72 | 1.68 | 1.69 | 540,000 | 914,672 |
27 พ.ย. 2024 | 1.72 | 1.72 | 1.68 | 1.68 | 437,630 | 739,430 |
26 พ.ย. 2024 | 1.72 | 1.75 | 1.68 | 1.70 | 961,935 | 1,648,593 |
25 พ.ย. 2024 | 1.74 | 1.77 | 1.71 | 1.72 | 1,397,600 | 2,421,350 |
22 พ.ย. 2024 | 1.64 | 1.86 | 1.64 | 1.74 | 8,960,415 | 15,951,398 |
21 พ.ย. 2024 | 1.65 | 1.67 | 1.65 | 1.65 | 903,527 | 1,494,812 |
20 พ.ย. 2024 | 1.67 | 1.68 | 1.63 | 1.66 | 802,633 | 1,331,024 |
Remark : Volume from SET main board.