ราคาย้อนหลังจาก 12 กรกฎาคม 2567 to 08 ตุลาคม 2567
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (11 กันยายน 2567 - 24 กันยายน 2567) | 2.02 | 2.22 | 1.93 | 2.14 | 99,467,197 | 207,066,857 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (14 สิงหาคม 2567 - 10 กันยายน 2567) | 1.20 | 2.34 | 1.10 | 2.00 | 413,164,173 | 715,983,096 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
08 ต.ค. 2024 | 1.91 | 1.96 | 1.91 | 1.93 | 1,453,203 | 2,805,959 |
07 ต.ค. 2024 | 1.90 | 1.93 | 1.90 | 1.92 | 1,027,261 | 1,967,730 |
04 ต.ค. 2024 | 2.00 | 2.00 | 1.84 | 1.89 | 9,434,663 | 18,003,083 |
03 ต.ค. 2024 | 2.02 | 2.06 | 2.00 | 2.00 | 3,076,866 | 6,217,408 |
02 ต.ค. 2024 | 2.10 | 2.20 | 2.02 | 2.04 | 11,452,811 | 24,243,544 |
01 ต.ค. 2024 | 2.04 | 2.14 | 2.02 | 2.12 | 7,487,283 | 15,673,950 |
30 ก.ย. 2024 | 2.02 | 2.04 | 2.00 | 2.00 | 1,273,420 | 2,567,292 |
27 ก.ย. 2024 | 2.02 | 2.06 | 1.99 | 2.02 | 2,251,908 | 4,558,301 |
26 ก.ย. 2024 | 2.06 | 2.10 | 2.00 | 2.02 | 4,631,411 | 9,394,434 |
25 ก.ย. 2024 | 2.16 | 2.20 | 2.04 | 2.06 | 7,523,483 | 15,849,350 |
24 ก.ย. 2024 | 2.08 | 2.16 | 2.02 | 2.14 | 10,078,012 | 21,106,190 |
23 ก.ย. 2024 | 2.10 | 2.12 | 2.06 | 2.08 | 3,774,636 | 7,859,486 |
20 ก.ย. 2024 | 2.18 | 2.20 | 2.06 | 2.10 | 8,958,445 | 19,045,890 |
19 ก.ย. 2024 | 2.20 | 2.22 | 2.12 | 2.12 | 17,556,904 | 38,181,668 |
18 ก.ย. 2024 | 2.00 | 2.16 | 2.00 | 2.14 | 23,072,773 | 48,668,030 |
17 ก.ย. 2024 | 2.00 | 2.06 | 1.97 | 1.98 | 6,570,964 | 13,113,407 |
16 ก.ย. 2024 | 1.97 | 2.04 | 1.97 | 2.00 | 5,493,305 | 11,011,865 |
13 ก.ย. 2024 | 2.02 | 2.04 | 1.96 | 1.97 | 7,013,556 | 13,928,044 |
12 ก.ย. 2024 | 2.04 | 2.10 | 2.00 | 2.02 | 9,315,689 | 19,030,124 |
11 ก.ย. 2024 | 2.02 | 2.04 | 1.93 | 2.00 | 7,632,913 | 15,122,153 |
10 ก.ย. 2024 | 2.06 | 2.10 | 2.00 | 2.00 | 9,728,885 | 19,855,540 |
09 ก.ย. 2024 | 1.97 | 2.06 | 1.97 | 2.06 | 12,968,105 | 26,255,291 |
06 ก.ย. 2024 | 2.18 | 2.22 | 1.91 | 1.97 | 29,465,055 | 60,504,432 |
05 ก.ย. 2024 | 2.22 | 2.34 | 2.14 | 2.14 | 46,271,033 | 103,500,612 |
04 ก.ย. 2024 | 1.69 | 2.16 | 1.66 | 2.08 | 94,728,414 | 187,443,345 |
03 ก.ย. 2024 | 1.50 | 1.76 | 1.50 | 1.71 | 39,205,124 | 65,453,259 |
02 ก.ย. 2024 | 1.54 | 1.54 | 1.48 | 1.49 | 2,725,292 | 4,107,421 |
30 ส.ค. 2024 | 1.50 | 1.55 | 1.49 | 1.52 | 5,370,707 | 8,214,806 |
29 ส.ค. 2024 | 1.55 | 1.55 | 1.48 | 1.48 | 3,824,505 | 5,778,187 |
28 ส.ค. 2024 | 1.52 | 1.60 | 1.51 | 1.55 | 11,869,529 | 18,489,527 |
27 ส.ค. 2024 | 1.52 | 1.56 | 1.51 | 1.52 | 4,077,085 | 6,225,707 |
26 ส.ค. 2024 | 1.57 | 1.61 | 1.52 | 1.52 | 9,360,301 | 14,583,502 |
23 ส.ค. 2024 | 1.49 | 1.56 | 1.48 | 1.55 | 8,843,149 | 13,419,347 |
22 ส.ค. 2024 | 1.49 | 1.53 | 1.46 | 1.49 | 6,183,090 | 9,200,649 |
21 ส.ค. 2024 | 1.44 | 1.52 | 1.43 | 1.49 | 14,755,265 | 21,784,107 |
20 ส.ค. 2024 | 1.29 | 1.61 | 1.29 | 1.47 | 47,235,861 | 70,338,439 |
19 ส.ค. 2024 | 1.23 | 1.29 | 1.21 | 1.28 | 9,038,704 | 11,328,984 |
16 ส.ค. 2024 | 1.20 | 1.25 | 1.19 | 1.23 | 7,621,326 | 9,346,067 |
15 ส.ค. 2024 | 1.20 | 1.21 | 1.16 | 1.19 | 5,965,691 | 7,076,639 |
14 ส.ค. 2024 | 1.20 | 1.30 | 1.10 | 1.21 | 43,927,052 | 53,077,235 |
13 ส.ค. 2024 | 1.67 | 1.69 | 1.17 | 1.17 | 46,436,846 | 60,259,421 |
09 ส.ค. 2024 | 1.84 | 1.85 | 1.64 | 1.67 | 7,029,299 | 12,099,216 |
08 ส.ค. 2024 | 1.83 | 1.86 | 1.78 | 1.85 | 779,304 | 1,429,867 |
07 ส.ค. 2024 | 1.80 | 1.84 | 1.78 | 1.82 | 922,734 | 1,674,181 |
06 ส.ค. 2024 | 1.85 | 1.86 | 1.77 | 1.77 | 1,325,238 | 2,419,437 |
05 ส.ค. 2024 | 1.98 | 1.99 | 1.84 | 1.84 | 1,533,937 | 2,924,518 |
02 ส.ค. 2024 | 2.02 | 2.06 | 2.00 | 2.00 | 651,125 | 1,315,860 |
01 ส.ค. 2024 | 2.08 | 2.16 | 2.04 | 2.04 | 1,079,180 | 2,265,396 |
31 ก.ค. 2024 | 2.10 | 2.10 | 2.04 | 2.08 | 1,130,179 | 2,344,738 |
30 ก.ค. 2024 | 2.10 | 2.18 | 2.10 | 2.10 | 2,710,708 | 5,764,852 |
26 ก.ค. 2024 | 1.99 | 2.10 | 1.99 | 2.08 | 1,160,200 | 2,376,111 |
25 ก.ค. 2024 | 2.04 | 2.06 | 1.98 | 1.99 | 789,998 | 1,595,804 |
24 ก.ค. 2024 | 2.00 | 2.08 | 1.96 | 2.06 | 3,080,273 | 6,242,096 |
23 ก.ค. 2024 | 2.20 | 2.20 | 1.99 | 2.00 | 4,978,117 | 10,236,227 |
19 ก.ค. 2024 | 2.46 | 2.50 | 2.14 | 2.16 | 10,306,480 | 23,626,788 |
18 ก.ค. 2024 | 2.58 | 2.58 | 2.44 | 2.48 | 3,415,490 | 8,478,222 |
17 ก.ค. 2024 | 2.64 | 2.64 | 2.58 | 2.58 | 1,014,302 | 2,646,536 |
16 ก.ค. 2024 | 2.60 | 2.64 | 2.60 | 2.62 | 999,701 | 2,607,636 |
15 ก.ค. 2024 | 2.66 | 2.66 | 2.60 | 2.60 | 1,867,900 | 4,891,338 |
12 ก.ค. 2024 | 2.68 | 2.70 | 2.66 | 2.66 | 1,159,500 | 3,101,548 |
Remark : Volume from SET main board.