ราคาย้อนหลังจาก 18 มีนาคม 2569 to 19 มิถุนายน 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (21 พฤษภาคม 2569 - 05 มิถุนายน 2569) | 2.22 | 3.58 | 2.12 | 3.02 | 402,835,875 | 1,212,109,425 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (21 เมษายน 2569 - 20 พฤษภาคม 2569) | 1.39 | 2.52 | 1.38 | 2.12 | 369,544,549 | 734,606,869 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 19 มิ.ย. 2026 | 3.66 | 3.68 | 3.66 | 3.68 | 1,895,100 | 6,949,458 |
| 18 มิ.ย. 2026 | 3.50 | 3.54 | 3.50 | 3.54 | 1,471,700 | 5,186,206 |
| 17 มิ.ย. 2026 | 3.32 | 3.50 | 3.32 | 3.50 | 1,839,700 | 6,247,324 |
| 16 มิ.ย. 2026 | 3.58 | 3.58 | 3.38 | 3.38 | 2,706,590 | 9,293,952 |
| 15 มิ.ย. 2026 | 3.70 | 3.70 | 3.60 | 3.60 | 3,061,732 | 11,126,310 |
| 12 มิ.ย. 2026 | 3.18 | 3.84 | 3.16 | 3.78 | 53,576,442 | 188,527,404 |
| 11 มิ.ย. 2026 | 2.86 | 3.12 | 2.86 | 3.08 | 9,500,480 | 28,743,756 |
| 10 มิ.ย. 2026 | 2.96 | 3.08 | 2.84 | 2.90 | 8,524,007 | 25,265,399 |
| 09 มิ.ย. 2026 | 2.98 | 3.16 | 2.96 | 3.16 | 8,309,203 | 25,515,458 |
| 08 มิ.ย. 2026 | 2.86 | 2.96 | 2.82 | 2.94 | 6,855,188 | 19,711,812 |
| 05 มิ.ย. 2026 | 3.08 | 3.12 | 2.90 | 3.02 | 7,297,899 | 22,053,393 |
| 04 มิ.ย. 2026 | 3.16 | 3.26 | 3.12 | 3.16 | 6,917,776 | 21,955,632 |
| 02 มิ.ย. 2026 | 2.94 | 3.22 | 2.90 | 3.20 | 14,424,495 | 44,621,807 |
| 29 พ.ค. 2026 | 3.24 | 3.24 | 2.82 | 2.94 | 15,013,795 | 44,666,425 |
| 28 พ.ค. 2026 | 3.26 | 3.28 | 3.12 | 3.22 | 7,849,978 | 25,091,556 |
| 27 พ.ค. 2026 | 3.36 | 3.44 | 3.20 | 3.30 | 29,626,541 | 98,055,615 |
| 26 พ.ค. 2026 | 2.96 | 3.58 | 2.94 | 3.32 | 162,126,093 | 536,495,312 |
| 25 พ.ค. 2026 | 2.62 | 3.06 | 2.60 | 2.86 | 71,617,529 | 204,973,497 |
| 22 พ.ค. 2026 | 2.16 | 2.70 | 2.14 | 2.54 | 77,262,708 | 190,888,637 |
| 21 พ.ค. 2026 | 2.22 | 2.22 | 2.12 | 2.16 | 10,699,061 | 23,307,551 |
| 20 พ.ค. 2026 | 2.02 | 2.20 | 2.02 | 2.12 | 12,362,880 | 26,293,578 |
| 19 พ.ค. 2026 | 2.08 | 2.08 | 1.95 | 2.02 | 6,641,292 | 13,349,204 |
| 18 พ.ค. 2026 | 2.08 | 2.12 | 2.04 | 2.08 | 4,493,874 | 9,318,021 |
| 15 พ.ค. 2026 | 2.18 | 2.18 | 2.00 | 2.06 | 11,046,395 | 22,996,482 |
| 14 พ.ค. 2026 | 2.20 | 2.28 | 2.14 | 2.20 | 8,264,770 | 18,209,771 |
| 13 พ.ค. 2026 | 2.08 | 2.24 | 2.08 | 2.22 | 11,453,607 | 24,994,726 |
| 12 พ.ค. 2026 | 2.12 | 2.18 | 2.02 | 2.04 | 4,457,047 | 9,336,317 |
| 11 พ.ค. 2026 | 2.14 | 2.20 | 2.08 | 2.14 | 6,775,654 | 14,485,247 |
| 08 พ.ค. 2026 | 2.18 | 2.30 | 2.08 | 2.14 | 9,942,817 | 21,661,996 |
| 07 พ.ค. 2026 | 2.26 | 2.36 | 2.24 | 2.24 | 9,250,549 | 21,177,798 |
| 06 พ.ค. 2026 | 2.12 | 2.52 | 2.12 | 2.28 | 43,881,821 | 100,343,405 |
| 05 พ.ค. 2026 | 2.10 | 2.18 | 2.00 | 2.10 | 18,619,256 | 38,852,925 |
| 30 เม.ย. 2026 | 2.18 | 2.34 | 1.99 | 2.04 | 26,737,248 | 57,288,798 |
| 29 เม.ย. 2026 | 1.88 | 2.18 | 1.85 | 2.18 | 27,751,002 | 56,289,194 |
| 28 เม.ย. 2026 | 2.14 | 2.28 | 1.88 | 1.90 | 52,518,844 | 107,569,741 |
| 27 เม.ย. 2026 | 1.59 | 2.00 | 1.59 | 2.00 | 45,011,346 | 83,429,008 |
| 24 เม.ย. 2026 | 1.56 | 1.59 | 1.51 | 1.55 | 9,671,865 | 15,022,865 |
| 23 เม.ย. 2026 | 1.60 | 1.63 | 1.49 | 1.54 | 23,866,309 | 37,347,168 |
| 22 เม.ย. 2026 | 1.41 | 1.61 | 1.41 | 1.60 | 34,047,004 | 52,718,310 |
| 21 เม.ย. 2026 | 1.39 | 1.45 | 1.38 | 1.42 | 2,750,969 | 3,922,315 |
| 20 เม.ย. 2026 | 1.44 | 1.44 | 1.37 | 1.38 | 2,368,019 | 3,285,243 |
| 17 เม.ย. 2026 | 1.46 | 1.49 | 1.43 | 1.44 | 3,666,657 | 5,345,248 |
| 16 เม.ย. 2026 | 1.45 | 1.53 | 1.45 | 1.48 | 11,267,107 | 16,784,034 |
| 10 เม.ย. 2026 | 1.39 | 1.51 | 1.39 | 1.43 | 23,995,111 | 35,090,431 |
| 09 เม.ย. 2026 | 1.32 | 1.38 | 1.30 | 1.37 | 3,431,580 | 4,661,705 |
| 08 เม.ย. 2026 | 1.33 | 1.33 | 1.30 | 1.32 | 135,501 | 177,642 |
| 07 เม.ย. 2026 | 1.30 | 1.32 | 1.30 | 1.32 | 190,711 | 248,215 |
| 03 เม.ย. 2026 | 1.29 | 1.30 | 1.28 | 1.29 | 125,801 | 162,149 |
| 02 เม.ย. 2026 | 1.29 | 1.31 | 1.28 | 1.29 | 212,306 | 274,227 |
| 01 เม.ย. 2026 | 1.33 | 1.34 | 1.29 | 1.29 | 356,913 | 465,859 |
| 31 มี.ค. 2026 | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 1.32 | 442,911 | 579,167 |
| 30 มี.ค. 2026 | 1.36 | 1.36 | 1.31 | 1.33 | 205,310 | 272,065 |
| 27 มี.ค. 2026 | 1.32 | 1.34 | 1.30 | 1.33 | 312,075 | 408,296 |
| 26 มี.ค. 2026 | 1.35 | 1.35 | 1.31 | 1.32 | 326,401 | 433,045 |
| 25 มี.ค. 2026 | 1.27 | 1.37 | 1.25 | 1.32 | 1,308,516 | 1,738,288 |
| 24 มี.ค. 2026 | 1.28 | 1.31 | 1.24 | 1.27 | 702,000 | 882,113 |
| 23 มี.ค. 2026 | 1.35 | 1.35 | 1.27 | 1.27 | 615,724 | 794,593 |
| 20 มี.ค. 2026 | 1.32 | 1.35 | 1.32 | 1.34 | 299,601 | 397,573 |
| 19 มี.ค. 2026 | 1.34 | 1.34 | 1.31 | 1.32 | 402,700 | 532,909 |
| 18 มี.ค. 2026 | 1.36 | 1.39 | 1.34 | 1.34 | 935,691 | 1,274,708 |
Remark : Volume from SET main board.