ราคาย้อนหลังจาก 04 กรกฎาคม 2566 to 28 กันยายน 2566
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (01 กันยายน 2566 - 14 กันยายน 2566) | 5.25 | 5.55 | 4.80 | 5.15 | 51,382,416 | 263,154,760 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (03 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566) | 4.28 | 5.45 | 4.20 | 5.20 | 95,316,069 | 468,250,192 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
28 ก.ย. 2023 | 5.00 | 5.35 | 5.00 | 5.25 | 7,761,434 | 40,485,995 |
27 ก.ย. 2023 | 4.88 | 5.00 | 4.88 | 4.98 | 1,319,405 | 6,504,324 |
26 ก.ย. 2023 | 5.10 | 5.10 | 4.90 | 4.92 | 2,439,980 | 12,195,678 |
25 ก.ย. 2023 | 5.00 | 5.15 | 4.98 | 5.10 | 1,580,781 | 8,010,139 |
22 ก.ย. 2023 | 5.05 | 5.15 | 5.00 | 5.00 | 4,537,789 | 22,913,870 |
21 ก.ย. 2023 | 4.92 | 5.10 | 4.90 | 5.05 | 2,536,246 | 12,728,635 |
20 ก.ย. 2023 | 4.98 | 5.00 | 4.88 | 4.92 | 1,478,121 | 7,299,414 |
19 ก.ย. 2023 | 4.92 | 5.05 | 4.84 | 5.00 | 3,493,911 | 17,216,732 |
18 ก.ย. 2023 | 5.15 | 5.15 | 4.92 | 4.92 | 4,922,673 | 24,635,064 |
15 ก.ย. 2023 | 5.20 | 5.35 | 5.15 | 5.20 | 4,283,178 | 22,385,555 |
14 ก.ย. 2023 | 5.10 | 5.30 | 5.05 | 5.15 | 4,940,139 | 25,637,950 |
13 ก.ย. 2023 | 5.15 | 5.20 | 5.05 | 5.05 | 3,557,714 | 18,117,205 |
12 ก.ย. 2023 | 5.15 | 5.25 | 5.10 | 5.15 | 4,480,879 | 23,185,590 |
11 ก.ย. 2023 | 4.98 | 5.15 | 4.94 | 5.10 | 5,550,044 | 27,939,636 |
08 ก.ย. 2023 | 5.15 | 5.15 | 4.90 | 4.96 | 3,160,099 | 15,926,211 |
07 ก.ย. 2023 | 5.00 | 5.15 | 4.98 | 5.10 | 1,914,619 | 9,695,441 |
06 ก.ย. 2023 | 4.92 | 5.10 | 4.80 | 5.05 | 3,263,464 | 16,123,658 |
05 ก.ย. 2023 | 4.92 | 4.98 | 4.86 | 4.90 | 3,573,675 | 17,616,662 |
04 ก.ย. 2023 | 5.15 | 5.20 | 4.86 | 4.86 | 9,502,716 | 47,410,037 |
01 ก.ย. 2023 | 5.25 | 5.55 | 5.15 | 5.20 | 11,439,067 | 61,502,370 |
31 ส.ค. 2023 | 5.25 | 5.25 | 5.15 | 5.20 | 1,526,807 | 7,961,785 |
30 ส.ค. 2023 | 5.35 | 5.45 | 5.20 | 5.25 | 3,604,150 | 19,090,030 |
29 ส.ค. 2023 | 5.20 | 5.40 | 5.20 | 5.25 | 1,835,117 | 9,730,725 |
28 ส.ค. 2023 | 5.40 | 5.40 | 5.15 | 5.15 | 1,925,781 | 10,090,340 |
25 ส.ค. 2023 | 5.40 | 5.45 | 5.20 | 5.35 | 2,084,373 | 11,086,320 |
24 ส.ค. 2023 | 5.30 | 5.45 | 5.15 | 5.35 | 10,518,850 | 56,279,835 |
23 ส.ค. 2023 | 5.00 | 5.35 | 4.96 | 5.25 | 14,907,060 | 76,764,173 |
22 ส.ค. 2023 | 4.80 | 5.05 | 4.78 | 4.94 | 11,578,985 | 56,911,208 |
21 ส.ค. 2023 | 4.60 | 4.78 | 4.60 | 4.76 | 4,196,156 | 19,798,792 |
18 ส.ค. 2023 | 4.70 | 4.76 | 4.54 | 4.60 | 4,345,282 | 20,356,782 |
17 ส.ค. 2023 | 4.76 | 4.80 | 4.66 | 4.70 | 5,116,313 | 24,281,408 |
16 ส.ค. 2023 | 4.58 | 4.76 | 4.58 | 4.72 | 7,748,829 | 36,339,700 |
15 ส.ค. 2023 | 4.60 | 4.62 | 4.52 | 4.60 | 1,564,704 | 7,162,280 |
11 ส.ค. 2023 | 4.60 | 4.66 | 4.50 | 4.58 | 2,284,402 | 10,457,802 |
10 ส.ค. 2023 | 4.70 | 4.72 | 4.54 | 4.60 | 1,715,229 | 7,886,110 |
09 ส.ค. 2023 | 4.52 | 4.70 | 4.52 | 4.68 | 2,152,259 | 9,962,664 |
08 ส.ค. 2023 | 4.68 | 4.72 | 4.52 | 4.52 | 2,224,425 | 10,251,430 |
07 ส.ค. 2023 | 4.66 | 4.78 | 4.62 | 4.66 | 4,032,936 | 18,851,988 |
04 ส.ค. 2023 | 4.34 | 4.82 | 4.34 | 4.62 | 10,765,501 | 49,945,016 |
03 ส.ค. 2023 | 4.28 | 4.28 | 4.20 | 4.24 | 1,188,910 | 5,041,804 |
02 ส.ค. 2023 | 4.58 | 4.58 | 4.26 | 4.30 | 3,915,261 | 17,232,252 |
31 ก.ค. 2023 | 4.38 | 4.64 | 4.38 | 4.60 | 3,230,564 | 14,631,492 |
27 ก.ค. 2023 | 4.28 | 4.36 | 4.28 | 4.36 | 4,285,845 | 1,237,020 |
26 ก.ค. 2023 | 4.32 | 4.32 | 4.26 | 4.26 | 177,700 | 760,616 |
25 ก.ค. 2023 | 4.18 | 4.30 | 4.18 | 4.30 | 3,577,723 | 4,560,344 |
24 ก.ค. 2023 | 4.20 | 4.22 | 4.18 | 4.18 | 141,511 | 593,526 |
21 ก.ค. 2023 | 4.16 | 4.24 | 4.16 | 4.20 | 464,546 | 1,949,538 |
20 ก.ค. 2023 | 4.30 | 4.34 | 4.22 | 4.22 | 473,600 | 2,016,896 |
19 ก.ค. 2023 | 4.38 | 4.38 | 4.28 | 4.30 | 555,700 | 2,397,634 |
18 ก.ค. 2023 | 4.34 | 4.44 | 4.34 | 4.34 | 698,255 | 3,060,738 |
17 ก.ค. 2023 | 4.40 | 4.40 | 4.28 | 4.36 | 990,884 | 4,293,156 |
14 ก.ค. 2023 | 4.16 | 4.40 | 4.16 | 4.38 | 1,884,653 | 8,172,702 |
13 ก.ค. 2023 | 4.14 | 4.20 | 4.14 | 4.16 | 260,575 | 1,083,458 |
12 ก.ค. 2023 | 4.22 | 4.22 | 4.12 | 4.14 | 706,029 | 2,935,628 |
11 ก.ค. 2023 | 4.26 | 4.26 | 4.22 | 4.22 | 55,871 | 236,574 |
10 ก.ค. 2023 | 4.28 | 4.28 | 4.20 | 4.24 | 246,000 | 1,043,052 |
07 ก.ค. 2023 | 4.22 | 4.26 | 4.16 | 4.24 | 264,905 | 1,117,262 |
06 ก.ค. 2023 | 4.30 | 4.30 | 4.18 | 4.22 | 464,202 | 1,961,724 |
05 ก.ค. 2023 | 4.36 | 4.38 | 4.30 | 4.30 | 252,743 | 1,093,324 |
04 ก.ค. 2023 | 4.32 | 4.40 | 4.30 | 4.36 | 335,219 | 1,458,434 |
Remark : Volume from SET main board.