ราคาย้อนหลังจาก 18 สิงหาคม 2569 to 11 พฤศจิกายน 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (14 ตุลาคม 2569 - 28 ตุลาคม 2569) | 7.25 | 7.80 | 6.75 | 7.75 | 160,560,126 | 1,178,979,827 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (15 กันยายน 2569 - 12 ตุลาคม 2569) | 5.75 | 7.70 | 5.55 | 7.35 | 680,766,723 | 4,457,887,945 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 11 พ.ย. 2026 | 6.25 | 6.65 | 6.20 | 6.65 | 17,902,570 | 115,884,596 |
| 10 พ.ย. 2026 | 6.40 | 6.45 | 6.25 | 6.30 | 23,318,928 | 147,999,730 |
| 09 พ.ย. 2026 | 6.90 | 6.90 | 5.90 | 6.05 | 46,490,675 | 292,723,390 |
| 06 พ.ย. 2026 | 6.80 | 7.05 | 6.60 | 6.60 | 49,455,884 | 336,046,009 |
| 05 พ.ย. 2026 | 7.10 | 7.30 | 6.90 | 7.20 | 34,301,626 | 242,574,513 |
| 04 พ.ย. 2026 | 6.65 | 7.20 | 6.25 | 7.20 | 56,703,376 | 381,612,915 |
| 03 พ.ย. 2026 | 7.35 | 7.40 | 6.85 | 6.85 | 33,647,772 | 238,163,049 |
| 02 พ.ย. 2026 | 7.25 | 7.50 | 7.15 | 7.40 | 20,170,177 | 148,107,066 |
| 30 ต.ค. 2026 | 6.95 | 7.20 | 6.70 | 7.20 | 27,176,500 | 189,029,837 |
| 29 ต.ค. 2026 | 7.80 | 7.80 | 7.35 | 7.45 | 19,960,058 | 150,087,057 |
| 28 ต.ค. 2026 | 7.60 | 7.80 | 7.45 | 7.75 | 23,035,405 | 176,636,550 |
| 27 ต.ค. 2026 | 7.40 | 7.70 | 7.35 | 7.60 | 23,687,641 | 178,237,703 |
| 26 ต.ค. 2026 | 7.15 | 7.40 | 7.05 | 7.35 | 7,454,914 | 53,993,624 |
| 22 ต.ค. 2026 | 7.20 | 7.25 | 7.10 | 7.20 | 5,629,121 | 40,419,960 |
| 21 ต.ค. 2026 | 7.15 | 7.25 | 6.75 | 7.25 | 14,821,327 | 104,376,834 |
| 20 ต.ค. 2026 | 7.15 | 7.25 | 7.00 | 7.05 | 8,710,294 | 61,951,164 |
| 19 ต.ค. 2026 | 7.20 | 7.25 | 6.95 | 7.15 | 13,651,765 | 96,751,815 |
| 16 ต.ค. 2026 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 ต.ค. 2026 | 7.50 | 7.60 | 7.05 | 7.15 | 40,105,995 | 289,784,399 |
| 14 ต.ค. 2026 | 7.25 | 7.70 | 7.25 | 7.70 | 23,463,664 | 176,827,778 |
| 12 ต.ค. 2026 | 7.35 | 7.35 | 6.90 | 7.35 | 28,676,596 | 205,318,661 |
| 09 ต.ค. 2026 | 7.10 | 7.55 | 7.00 | 7.50 | 27,001,147 | 197,670,105 |
| 08 ต.ค. 2026 | 7.40 | 7.45 | 7.05 | 7.20 | 29,347,217 | 211,497,918 |
| 07 ต.ค. 2026 | 7.55 | 7.70 | 7.30 | 7.35 | 44,832,277 | 335,540,515 |
| 06 ต.ค. 2026 | 6.80 | 7.70 | 6.75 | 7.55 | 81,195,360 | 593,329,929 |
| 05 ต.ค. 2026 | 6.75 | 6.90 | 6.60 | 6.80 | 42,917,928 | 290,123,369 |
| 02 ต.ค. 2026 | 6.30 | 6.65 | 6.15 | 6.65 | 42,439,939 | 271,500,561 |
| 01 ต.ค. 2026 | 6.15 | 6.60 | 6.05 | 6.30 | 54,733,270 | 348,367,621 |
| 30 ก.ย. 2026 | 6.35 | 6.35 | 5.95 | 6.05 | 26,248,552 | 161,444,287 |
| 29 ก.ย. 2026 | 6.30 | 6.40 | 6.20 | 6.25 | 33,301,146 | 209,671,830 |
| 28 ก.ย. 2026 | 6.15 | 6.25 | 6.10 | 6.25 | 7,266,634 | 44,912,302 |
| 25 ก.ย. 2026 | 6.20 | 6.25 | 6.10 | 6.20 | 13,989,823 | 86,546,341 |
| 24 ก.ย. 2026 | 6.20 | 6.30 | 6.05 | 6.10 | 32,212,107 | 199,125,250 |
| 23 ก.ย. 2026 | 5.90 | 6.45 | 5.90 | 6.35 | 77,458,539 | 485,411,657 |
| 22 ก.ย. 2026 | 5.95 | 6.00 | 5.75 | 5.90 | 13,658,237 | 80,324,806 |
| 21 ก.ย. 2026 | 5.80 | 6.05 | 5.75 | 5.90 | 24,924,018 | 147,256,174 |
| 18 ก.ย. 2026 | 5.95 | 6.00 | 5.55 | 5.70 | 21,847,876 | 125,325,782 |
| 17 ก.ย. 2026 | 5.80 | 5.95 | 5.75 | 5.90 | 13,069,223 | 76,691,773 |
| 16 ก.ย. 2026 | 5.95 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 22,048,345 | 129,663,834 |
| 15 ก.ย. 2026 | 5.75 | 6.20 | 5.65 | 5.85 | 43,598,489 | 258,165,230 |
| 14 ก.ย. 2026 | 5.80 | 6.00 | 5.65 | 5.65 | 18,311,880 | 106,202,407 |
| 11 ก.ย. 2026 | 5.75 | 6.10 | 5.75 | 5.85 | 31,302,997 | 186,146,163 |
| 10 ก.ย. 2026 | 5.60 | 5.95 | 5.60 | 5.80 | 12,249,400 | 71,024,246 |
| 09 ก.ย. 2026 | 5.70 | 5.80 | 5.65 | 5.65 | 7,013,572 | 40,159,230 |
| 08 ก.ย. 2026 | 5.65 | 5.85 | 5.65 | 5.70 | 9,029,819 | 51,772,899 |
| 07 ก.ย. 2026 | 5.65 | 5.70 | 5.55 | 5.60 | 9,098,464 | 51,085,885 |
| 04 ก.ย. 2026 | 5.70 | 5.70 | 5.40 | 5.55 | 14,718,147 | 81,877,665 |
| 03 ก.ย. 2026 | 5.90 | 5.95 | 5.35 | 5.55 | 20,705,331 | 116,668,583 |
| 02 ก.ย. 2026 | 5.75 | 5.95 | 5.70 | 5.75 | 13,768,312 | 80,578,764 |
| 01 ก.ย. 2026 | 6.10 | 6.10 | 5.75 | 5.80 | 19,567,664 | 115,907,660 |
| 31 ส.ค. 2026 | 5.90 | 6.20 | 5.90 | 6.10 | 25,621,024 | 155,141,649 |
| 28 ส.ค. 2026 | 6.00 | 6.05 | 5.80 | 6.00 | 13,404,935 | 79,582,536 |
| 27 ส.ค. 2026 | 6.00 | 6.10 | 5.80 | 6.05 | 21,618,759 | 128,354,709 |
| 26 ส.ค. 2026 | 5.55 | 5.95 | 5.45 | 5.90 | 19,165,671 | 110,275,956 |
| 25 ส.ค. 2026 | 5.45 | 5.55 | 5.30 | 5.50 | 10,390,179 | 56,368,492 |
| 24 ส.ค. 2026 | 5.80 | 5.80 | 5.40 | 5.45 | 15,589,328 | 87,480,213 |
| 21 ส.ค. 2026 | 5.35 | 5.85 | 5.35 | 5.80 | 22,862,530 | 129,980,527 |
| 20 ส.ค. 2026 | 5.60 | 5.65 | 5.40 | 5.40 | 11,104,747 | 61,314,274 |
| 19 ส.ค. 2026 | 5.30 | 5.65 | 5.30 | 5.60 | 10,933,179 | 59,766,396 |
| 18 ส.ค. 2026 | 5.40 | 5.65 | 5.30 | 5.45 | 12,074,364 | 66,232,098 |
Remark : Volume from SET main board.