ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)หนี้สินรวม
(หน่วย: ล้านบาท)ส่วนของผู้ถือหุ้น
(หน่วย: ล้านบาท)งวดงบการเงิน | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
สินทรัพย์รวม | 2,795.82 | 2,627.58 | 2,764.01 | 2,716.61 |
หนี้สินรวม | 1,550.66 | 1,298.99 | 1,185.29 | 827.40 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,243.61 | 1,325.00 | 1,574.34 | 1,884.55 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 836.48 | 836.48 | 836.49 | 841.71 |
รายได้รวม | 1,810.44 | 1,945.16 | 2,239.94 | 2,917.33 |
กำไรสุทธิ | -39.37 | 81.39 | 209.70 | 303.52 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.05 | 0.10 | 0.25 | 0.36 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
ROA(%) | 0.34 | 4.47 | 7.46 | 12.64 |
ROE(%) | -3.10 | 6.34 | 14.47 | 17.55 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | -2.31 | 4.29 | 9.38 | 10.41 |
* งดจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยจะมีการนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
** คำนวณจากจำนวนหุ้น ณ สิ้นปี