ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภท : XD
ณ วันที่ 02/05/2568
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
7,815
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
86.09
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 13/03/2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
7,495
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
67.99
ผู้ถือหุ้น
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นพร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2568
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | UBS SWITZERLAND AG | 75,376,674 | 8.91 |
2. | นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล | 66,368,800 | 7.85 |
3. | น.ส. นันทิชา ไชยกุล | 41,700,000 | 4.93 |
4. | บริษัท ไทย ซีกซ์ จำกัด | 41,495,962 | 4.91 |
5. | น.ส. ลักษิกา ไชยกุล | 41,000,000 | 4.85 |
6. | นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล | 38,225,668 | 4.52 |
7. | บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 31,694,100 | 3.75 |
8. | น.ส. อรนุช ไชยกุล | 30,032,000 | 3.55 |
9. | น.ส. ฉลองรัตน์ ไวลิขิต | 24,627,200 | 2.91 |
10. | นาย สมนึก ไชยกุล | 22,211,200 | 2.63 |
11. | นาย ศรัณย์ ไชยกุล | 20,120,000 | 2.38 |
12. | นาย เพชร ไวลิขิต | 19,400,000 | 2.29 |
13. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 15,365,154 | 1.82 |
14. | นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย | 12,958,000 | 1.53 |
15. | นาย ศุภกิจ ดำรงค์สุทธิพงศ์ | 11,096,000 | 1.31 |
16. | น.ส. พินิดา ไชยกุล | 9,991,110 | 1.18 |
17. | น.ส. พัสสน ไชยกุล | 9,844,348 | 1.16 |
18. | น.ส. พินธัส ไชยกุล | 8,988,448 | 1.06 |
19. | น.ส. ชญาดา นราธัศจรรย์ | 4,910,000 | 0.58 |
20. | นาง ชัชชญา ทัพอินพรหม | 4,880,800 | 0.58 |
หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน