ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภท : XM ณ วันที่ 15/05/2567
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
7,881
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
87.21
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 21/03/2567
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
7,456
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
69.71
ผู้ถือหุ้น
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นพร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 75,226,674 | 8.90 |
2. | นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล | 64,718,860 | 7.65 |
3. | น.ส. นันทิชา ไชยกุล | 41,700,000 | 4.93 |
4. | บริษัท ไทย ซีกซ์ จำกัด | 41,495,962 | 4.91 |
5. | น.ส. ลักษิกา ไชยกุล | 41,000,000 | 4.85 |
6. | นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล | 38,225,668 | 4.52 |
7. | น.ส. อรนุช ไชยกุล | 30,032,000 | 3.55 |
8. | นาย เพชร ไวลิขิต | 22,400,000 | 2.65 |
9. | น.ส. ฉลองรัตน์ ไวลิขิต | 21,627,200 | 2.56 |
10. | นาย สมนึก ไชยกุล | 20,267,700 | 2.40 |
11. | นาย ศรัณย์ ไชยกุล | 20,142,000 | 2.38 |
12. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 17,521,793 | 2.07 |
13. | บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 16,604,500 | 1.96 |
14. | นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต | 16,110,000 | 1.91 |
15. | นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์ | 14,900,000 | 1.76 |
16. | นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย | 12,458,000 | 1.47 |
17. | นาย ศุภกิจ ดำรงค์สุทธิพงศ์ | 11,096,000 | 1.31 |
18. | น.ส. พินิดา ไชยกุล | 9,991,110 | 1.18 |
19. | น.ส. พัสสน ไชยกุล | 9,624,348 | 1.14 |
20. | น.ส. พินธัส ไชยกุล | 8,988,448 | 1.06 |
21. | EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT | 5,515,102 | 0.65 |
22. | น.ส. ชญาดา นราธัศจรรย์ | 4,910,000 | 0.58 |
23. | นาง ชัชชญา ทัพอินพรหม | 4,880,800 | 0.58 |
หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน