ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภท : XD
ณ วันที่ 05/05/2569
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
7,317
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
84.96
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 13/03/2569
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
6,768
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
62.65
ผู้ถือหุ้น
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นพร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2569
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | UBS SWITZERLAND AG | 75,476,674 | 9.00 |
| 2. | นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล | 73,368,800 | 8.75 |
| 3. | น.ส. นันทิชา ไชยกุล | 46,000,000 | 5.49 |
| 4. | น.ส. ลักษิกา ไชยกุล | 46,000,000 | 5.49 |
| 5. | บริษัท ไทย ซีกซ์ จำกัด | 41,495,962 | 4.95 |
| 6. | นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล | 38,225,668 | 4.56 |
| 7. | น.ส. อรนุช ไชยกุล | 30,032,000 | 3.58 |
| 8. | บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 25,049,500 | 2.99 |
| 9. | น.ส. ฉลองรัตน์ ไวลิขิต | 24,627,200 | 2.94 |
| 10. | นาย ศรัณย์ ไชยกุล | 20,021,000 | 2.39 |
| 11. | นาย เพชร ไวลิขิต | 19,400,000 | 2.31 |
| 12. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 14,640,061 | 1.75 |
| 13. | นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย | 12,158,000 | 1.45 |
| 14. | นาย ศุภกิจ ดำรงค์สุทธิพงศ์ | 11,096,000 | 1.32 |
| 15. | น.ส. พัสสน ไชยกุล | 10,004,348 | 1.19 |
| 16. | น.ส. พินิดา ไชยกุล | 9,991,110 | 1.19 |
| 17. | น.ส. พินธัส ไชยกุล | 8,988,448 | 1.07 |
| 18. | นาย สมนึก ไชยกุล | 8,300,000 | 0.99 |
| 19. | นาย ชยานนท์ วีรยุทธโกศล | 6,675,600 | 0.80 |
| 20. | นาย สมพล อันทะไชย์ | 6,500,000 | 0.78 |
| 21. | นาง ชัชชญา ทัพอินพรหม | 4,880,800 | 0.58 |
| 22. | นาย ธนธัส ถนอม | 4,200,000 | 0.50 |
หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน