ราคาย้อนหลังจาก 26 มีนาคม 2568 to 27 มิถุนายน 2568
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (29 พฤษภาคม 2568 - 13 มิถุนายน 2568) | 1.26 | 1.39 | 1.20 | 1.21 | 16,761,168 | 21,782,112 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (28 เมษายน 2568 - 28 พฤษภาคม 2568) | 1.18 | 1.55 | 1.12 | 1.25 | 44,637,516 | 60,320,051 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
27 มิ.ย. 2025 | 1.12 | 1.13 | 1.09 | 1.10 | 160,943 | 177,853 |
26 มิ.ย. 2025 | 1.15 | 1.16 | 1.11 | 1.12 | 324,405 | 369,227 |
25 มิ.ย. 2025 | 1.10 | 1.15 | 1.09 | 1.13 | 413,523 | 460,391 |
24 มิ.ย. 2025 | 1.06 | 1.15 | 1.06 | 1.14 | 446,470 | 492,888 |
23 มิ.ย. 2025 | 1.13 | 1.13 | 1.05 | 1.05 | 523,339 | 565,808 |
20 มิ.ย. 2025 | 1.15 | 1.19 | 1.13 | 1.13 | 150,601 | 172,503 |
19 มิ.ย. 2025 | 1.18 | 1.19 | 1.13 | 1.13 | 384,365 | 440,899 |
18 มิ.ย. 2025 | 1.20 | 1.22 | 1.18 | 1.18 | 364,069 | 434,767 |
17 มิ.ย. 2025 | 1.20 | 1.22 | 1.19 | 1.22 | 54,279 | 65,384 |
16 มิ.ย. 2025 | 1.21 | 1.21 | 1.16 | 1.21 | 403,082 | 477,910 |
13 มิ.ย. 2025 | 1.23 | 1.24 | 1.21 | 1.21 | 406,201 | 495,894 |
12 มิ.ย. 2025 | 1.24 | 1.26 | 1.23 | 1.23 | 230,209 | 286,341 |
11 มิ.ย. 2025 | 1.25 | 1.27 | 1.23 | 1.24 | 222,001 | 277,126 |
10 มิ.ย. 2025 | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 1.25 | 341,807 | 426,895 |
09 มิ.ย. 2025 | 1.21 | 1.23 | 1.21 | 1.22 | 212,434 | 259,078 |
06 มิ.ย. 2025 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 287,400 | 349,876 |
05 มิ.ย. 2025 | 1.25 | 1.27 | 1.20 | 1.22 | 1,186,500 | 1,448,206 |
04 มิ.ย. 2025 | 1.33 | 1.33 | 1.24 | 1.24 | 521,719 | 661,838 |
30 พ.ค. 2025 | 1.33 | 1.35 | 1.30 | 1.31 | 8,167,001 | 10,641,673 |
29 พ.ค. 2025 | 1.26 | 1.39 | 1.26 | 1.36 | 5,185,896 | 6,935,185 |
28 พ.ค. 2025 | 1.24 | 1.25 | 1.22 | 1.25 | 307,039 | 379,226 |
27 พ.ค. 2025 | 1.26 | 1.26 | 1.23 | 1.24 | 216,600 | 268,300 |
26 พ.ค. 2025 | 1.23 | 1.26 | 1.21 | 1.26 | 9,645,601 | 11,123,855 |
23 พ.ค. 2025 | 1.22 | 1.25 | 1.22 | 1.22 | 114,103 | 140,639 |
22 พ.ค. 2025 | 1.27 | 1.27 | 1.21 | 1.23 | 306,200 | 376,248 |
21 พ.ค. 2025 | 1.23 | 1.28 | 1.21 | 1.26 | 513,410 | 639,934 |
20 พ.ค. 2025 | 1.23 | 1.26 | 1.23 | 1.24 | 473,500 | 591,803 |
19 พ.ค. 2025 | 1.32 | 1.32 | 1.21 | 1.24 | 931,643 | 1,162,395 |
16 พ.ค. 2025 | 1.31 | 1.35 | 1.31 | 1.31 | 517,803 | 686,927 |
15 พ.ค. 2025 | 1.43 | 1.44 | 1.29 | 1.30 | 2,720,501 | 3,653,096 |
14 พ.ค. 2025 | 1.43 | 1.51 | 1.43 | 1.44 | 4,383,913 | 6,429,049 |
13 พ.ค. 2025 | 1.48 | 1.50 | 1.39 | 1.45 | 3,071,903 | 4,442,303 |
09 พ.ค. 2025 | 1.30 | 1.55 | 1.29 | 1.50 | 17,859,482 | 26,295,370 |
08 พ.ค. 2025 | 1.20 | 1.22 | 1.19 | 1.21 | 249,013 | 299,347 |
07 พ.ค. 2025 | 1.15 | 1.20 | 1.15 | 1.20 | 941,057 | 1,113,723 |
06 พ.ค. 2025 | 1.15 | 1.15 | 1.12 | 1.15 | 186,105 | 212,807 |
02 พ.ค. 2025 | 1.14 | 1.16 | 1.14 | 1.15 | 282,802 | 324,339 |
30 เม.ย. 2025 | 1.13 | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 722,742 | 817,762 |
29 เม.ย. 2025 | 1.17 | 1.17 | 1.12 | 1.13 | 666,230 | 756,466 |
28 เม.ย. 2025 | 1.18 | 1.18 | 1.13 | 1.14 | 527,869 | 606,462 |
25 เม.ย. 2025 | 1.16 | 1.19 | 1.13 | 1.15 | 1,933,918 | 2,231,313 |
24 เม.ย. 2025 | 1.04 | 1.17 | 1.02 | 1.15 | 3,391,541 | 3,807,822 |
23 เม.ย. 2025 | 1.02 | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 472,500 | 490,028 |
22 เม.ย. 2025 | 1.02 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 154,900 | 155,824 |
21 เม.ย. 2025 | 1.02 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 223,010 | 229,840 |
18 เม.ย. 2025 | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 191,608 | 194,444 |
17 เม.ย. 2025 | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 1.01 | 1,119,246 | 1,133,433 |
16 เม.ย. 2025 | 1.00 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 386,901 | 390,519 |
11 เม.ย. 2025 | 1.00 | 1.09 | 1.00 | 1.01 | 378,818 | 392,774 |
10 เม.ย. 2025 | 0.95 | 1.01 | 0.95 | 1.00 | 1,986,560 | 1,959,467 |
09 เม.ย. 2025 | 0.76 | 0.91 | 0.76 | 0.91 | 1,951,827 | 1,582,348 |
08 เม.ย. 2025 | 0.88 | 1.00 | 0.88 | 0.89 | 1,077,198 | 966,333 |
04 เม.ย. 2025 | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 1.03 | 916,265 | 940,325 |
03 เม.ย. 2025 | 1.08 | 1.08 | 1.05 | 1.05 | 528,207 | 559,508 |
02 เม.ย. 2025 | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 218,302 | 234,183 |
01 เม.ย. 2025 | 1.04 | 1.07 | 1.04 | 1.05 | 338,030 | 356,800 |
31 มี.ค. 2025 | 1.06 | 1.08 | 1.02 | 1.04 | 240,863 | 250,233 |
28 มี.ค. 2025 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 271,500 | 293,789 |
27 มี.ค. 2025 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 69,399 | 75,578 |
26 มี.ค. 2025 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 332,962 | 364,004 |
Remark : Volume from SET main board.